オーストラリア全体の感染者数の推移
オーストラリア国全体の新型コロナウィルス、日付別感染者数(1日の感染者の増加数)
オーストラリアの人口は約2520万人(2019年)です。
日付 | 感染者 の合計 (人) | 1日の 増加数 (人) |
3月1日 | 29 | 3 |
3月2日 | 33 | 4 |
3月3日 | 41 | 8 |
3月4日 | 52 | 11 |
3月5日 | 60 | 8 |
3月6日 | 63 | 3 |
3月7日 | 73 | 10 |
3月8日 | 80 | 7 |
3月9日 | 92 | 12 |
3月10日 | 112 | 20 |
3月11日 | 127 | 15 |
3月12日 | 156 | 29 |
3月13日 | 198 | 42 |
3月14日 | 248 | 50 |
3月15日 | 298 | 50 |
3月16日 | 376 | 78 |
3月17日 | 453 | 77 |
3月18日 | 566 | 113 |
3月19日 | 708 | 142 |
3月20日 | 875 | 167 |
3月21日 | 1071 | 196 |
3月22日 | 1352 | 281 |
3月23日 | 1718 | 366 |
3月24日 | 2147 | 429 |
3月25日 | 2432 | 285 |
3月26日 | 2811 | 379 |
3月27日 | 3180 | 369 |
3月28日 | 3640 | 460 |
3月29日 | 3985 | 345 |
3月30日 | 4250 | 265 |
3月31日 | 4561 | 311 |
上記の統計をもとにグラフにまとめてみました。
3月初めはかなり少なかったのに、今月中旬辺りから、感染者は急速に増えています。
クィーンズランド州の感染者数の推移
クィーンズランド州の新型コロナウィルス、日付別感染者数(1日の感染者の増加数)
クィーンズランド州の人口は約507万人(2019年)です。
日付 | 感染者 の合計 (人) | 1日の 増加数 (人) |
3月4日 | 11 | |
3月5日 | 13 | 2 |
3月6日 | 14 | 1 |
3月7日 | 14 | 0 |
3月8日 | 15 | 1 |
3月9日 | 15 | 0 |
3月10日 | 18 | 3 |
3月11日 | 20 | 2 |
3月12日 | 27 | 7 |
3月13日 | 35 | 8 |
3月14日 | 46 | 11 |
3月15日 | 62 | 16 |
3月16日 | 68 | 6 |
3月17日 | 78 | 10 |
3月18日 | 94 | 16 |
3月19日 | 144 | 50 |
3月20日 | 184 | 40 |
3月21日 | 221 | 37 |
3月22日 | 259 | 38 |
3月23日 | 319 | 60 |
3月24日 | 397 | 78 |
3月25日 | 443 | 46 |
3月26日 | 493 | 50 |
3月27日 | 555 | 62 |
3月28日 | 625 | 70 |
3月29日 | 656 | 31 |
3月30日 | 689 | 33 |
3月31日 | 743 | 54 |
上記の統計をもとに、グラフにしてみました。
現在は、NSW(ニューサウスウェールズ)が圧倒的に感染者数が多く、次にVIC(ビクトリア)、QLD(クィーンズランド州)は3番目に多くなっていますが、感染者はどんどん増えて行っています。
ゴールドコーストの感染者数の推移
統計の数は、下記のサイトにて調べたのですが、3月23日までは、その日の新しい感染者数が記載されていたのに、3月24日より合計者数が記載されるようになったので、感染者数の統計は若干違う可能性があります。
ゴールドコーストの人口は約57万人(2019年)です。
日付 | 感染者 の合計 (人) | 1日の 増加数 (人) |
3月17日 | 23 | 1 |
3月18日 | 30 | 7 |
3月19日 | 42 | 12 |
3月20日 | 51 | 9 |
3月21日 | 56 | 5 |
3月22日 | 60 | 4 |
3月23日 | 64 | 8 |
3月24日 | 79 | 15 |
3月25日 | 87 | 8 |
3月26日 | 91 | 4 |
3月27日 | 106 | 15 |
3月28日 | 114 | 8 |
3月29日 | 121 | 7 |
3月30日 | 136 | 15 |
3月31日 | 147 | 11 |
上記の統計をもとにグラフにしてみました。
上記のサイトから見ると、クィーンズランド州では、ブリスベンエリアの感染者が多くなっていますが、その次くらいにゴールドコーストエリアの感染者数が多いです。
オーストラリアの新型コロナ死者数
分かりやすく日本語でまとめてみました。
オーストラリア国内の死者は、3月では19人でした。3月1日がオーストラリアで初めての死者でした。
日付け | 州(都市) | 年齢 | 性別 | 備考 | |
① | 3月1日 | WA(パース) | 78歳 | 男性 | ダイヤモンドプリンセスクルーズに乗船 |
② | 3月4日 | NSW(シドニー) | 95歳 | 女性 | ドロシーヘンダーソンロッジの老人介護施設 |
③ | 3月8日 | NSW(シドニー) | 82歳 | 男性 | ドロシーヘンダーソンロッジの老人介護施設 |
④ | 3月13日 | QLD(ブリスベン) | 77歳 | 女性 | シドニーへのフライトで症状が現れ、同日に死亡 |
⑤ | 3月15日 | NSW(シドニー) | 90歳 | 女性 | シドニーのドロシーヘンダーソンロッジの老人介護施設 |
⑥ | 3月18日 | NSW(シドニー) | 86歳 | 男性 | シドニーの病院 |
⑦ | 3月20日 | NSW(シドニー) | 81歳 | 女性 | シドニーのライド病院で別の症例と密接に接触 |
⑧ | 3月24日 | NSW | 77歳 | 女性 | ルビープリンセスクルーズ船に乗船 |
⑨ | 3月25日 | QLD(トゥーンバ) | 68歳 | 男性 | 基礎疾患有、Voyager of the Seasクルーズ船で感染 |
⑩ | 3月26日 | WA(パース) | 70代 | 男性 | セレブリティソルスティスクルーズ船の乗客 |
⑪ | 3月26日 | VIC | 70代 | 男性 | 既往症有 |
⑫ | 3月26日 | VIC | 70代 | 男性 | 既往症有 |
⑬ | 3月26日 | VIC | 70代 | 男性 | 既往症有 |
⑭ | 3月28日 | NSW | 91歳 | 女性 | ドロシーヘンダーソンロッジの老人介護施設 |
⑮ | 3月29日 | QLD | 75歳 | 女性 | ルビープリンセスクルーズ船に乗船 |
⑯ | 3月29日 | VIC(メルボルン) | 80代 | 男性 | |
⑰ | 3月30日 | TAS | 80代 | 女性 | ルビープリンセスクルーズ船に乗船 |
⑱ | 3月30日 | ACT | 80代 | 女性 | |
⑲ | 3月31日 | TAS | 80代 | 男性 | ルビープリンセスクルーズ船に乗船 |
今の所、他の国に比べてオーストラリアの死者数は少なく、一番若い人で68歳となっています。
参考文献「 2020 coronavirus pandemic in Australia」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2020年4月2日8時00分(日本時間)現在での最新版を取得。
もし数字やデータの打ち間違い、計算間違いがあったらすみません。もしあればご連絡下さい。
コメント