4年目のブログにかかった費用
ブログにかかった費用
ドメイン代&レンタルサーバー代、合計金額 | |
1年目 (2019年) | 約62ドル |
2年目(2020年) | 約66ドル |
3年目(2021年) | 約69ドル |
4年目(2022年) | 約54ドル |
4年目は少し長めにまとめて払ったので、安くなりました。
PV(ページビュー)数
毎月のPV(ページビュー) | |
1年目 (2019年) | 約1300-3200 |
2年目(2020年) | 約4300-9200 |
3年目(2021年) | 約5200-7500 |
4年目(2022年) | 約3800-6500 |
PV(ページビュー)の月の平均 | |
1年目 (2019年) | 約2300 |
2年目 (2020年) | 約7000 |
3年目 (2021年) | 約6000 |
4年目 (2022年) | 約4700 |
記事数
記事数 | |
1年目 (2019年) | 223記事 |
2年目 (2020年) | 147記事 |
3年目 (2021年) | 108記事 |
4年目 (2022年) | 68記事 |
4月からTAFEの資格の勉強を、9月から仕事を始めたので、昨年はあまり記事を書く時間がありませんでした。
4年目のGoogle Adsenseの収益
4年目のGoogle Adsense(グーグルアドセンス)の収益ですが、過去の収益も含めてご紹介したいと思います。(1年間の利益は、費用を引いた金額です。)
一番低かった 月の収益 | 一番高かった 月の収益 | 月の 平均収益 | 1年間の収益 | 1年間の利益 | 毎月のクリック 平均数 | |
1年目 | $2 | $5 | $4 | $43 | -$18 | 8件 |
2年目 | $3 | $18 | $10 | $123 | +$56 | 33件 |
3年目 | $9 | $24 | $13 | $157 | +$88 | 37件 |
4年目 | $9 | $19 | $13 | $151 | +$97 | 41件 |
年間の利益、100ドルには届きませんでしたが、記事数が少ないのにこれだけ収入があったので満足です。
また1年後報告しまーす。
コメント